Beschreibung Hardware:
----------------------
	- CPU 2990WX
	- RAM 64GB DDR4-2993MHz HyperX CL17
	- 4x NVM 970 EVO 2TB


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blocksize NTFS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C:\Temp\DiskSpd-2.0.21a\amd64>fsutil fsinfo ntfsinfo f:
NTFS-Volumeseriennummer :          0x92ee7e80ee7e5d03
NTFS-Version :                     3.1
LFS-Version :                      2.0
Anzahl der Sektoren :              0x00000003a33e2fff
Gesamtzahl Cluster :               0x000000007467c5ff
Freie Cluster :                    0x00000000733c6f55
Insgesamt reserviert :             0x0000000000000400
Bytes pro Sektor :                 512
Bytes pro physischem Sektor :      4096
Bytes pro Cluster :                4096
Bytes pro Dateidatensatzsegment :  1024
Cluster pro Dateidatensatzsegment: 0
Gltige MFT-Datenlnge :           0x0000000000040000
MFT-Start-LCN :                    0x00000000000c0000
MFT2-Start-LCN :                   0x0000000000000002
MFT-Zonenstart :                   0x00000000000c0040
MFT-Zonenende :                   0x00000000000cc840
Max. Erweiterungsanzahl fr Gertekrzung : 1
Max. Byteanzahl fr Gertekrzung: 0x40000000
Max. Erweiterungsanzahl fr Volumekrzung : 1
Max. Byteanzahl fr Volumekrzung: 0x40000000
Ressourcen-Manager-Bezeichner:      883D6E17-3D39-11E8-BEE1-049226D83BA1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diskspd Test
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Command Line: diskspd.exe -r -w30 -d600 -W300 -b8k -t8 -o15 -h-L -Z1M -c64G F:\io.dat

Input parameters:

        timespan:   1
        -------------
        duration: 600s
        warm up time: 300s
        cool down time: 0s
        random seed: 0
        path: 'F:\io.dat'
                think time: 0ms
                burst size: 0
                software cache disabled
                hardware write cache disabled, writethrough on
                write buffer size: 1048576
                performing mix test (read/write ratio: 70/30)
                block size: 8192
                using random I/O (alignment: 8192)
                number of outstanding I/O operations: 15
                thread stride size: 0
                threads per file: 8
                using I/O Completion Ports
                IO priority: normal

System information:

        computer name: DESKTOP-4LQM0SO
        start time: 2018/12/05 14:32:59 UTC

Results for timespan 1:
*******************************************************************************

actual test time:       600.01s
thread count:           8
proc count:             64

CPU |  Usage |  User  |  Kernel |  Idle
-------------------------------------------
   0|  32.66%|   0.71%|   31.95%|  67.34%
   1|  33.88%|   0.68%|   33.20%|  66.12%
   2|  36.66%|   0.82%|   35.85%|  63.34%
   3|  36.48%|   0.77%|   35.71%|  63.52%
   4|  35.80%|   0.69%|   35.11%|  64.20%
   5|  33.38%|   0.75%|   32.63%|  66.62%
   6|  36.84%|   0.71%|   36.13%|  63.16%
   7|  34.03%|   0.71%|   33.32%|  65.97%
   8|   0.03%|   0.01%|    0.02%|  99.97%
   9|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  10|   0.22%|   0.12%|    0.10%|  99.78%
  11|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  12|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  13|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  14|   0.28%|   0.00%|    0.28%|  99.72%
  15|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  16|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  17|   3.37%|   0.01%|    3.37%|  96.63%
  18|   0.01%|   0.01%|    0.00%|  99.99%
  19|   5.66%|   0.00%|    5.66%|  94.34%
  20|   3.97%|   0.00%|    3.97%|  96.03%
  21|   3.32%|   0.00%|    3.32%|  96.68%
  22|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  23|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  24|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  25|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  26|   0.01%|   0.01%|    0.00%|  99.99%
  27|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  28|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  29|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  30|   0.01%|   0.01%|    0.00%|  99.99%
  31|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  32|   0.09%|   0.02%|    0.07%|  99.91%
  33|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  34|   4.44%|   0.04%|    4.40%|  95.56%
  35|   5.77%|   0.00%|    5.77%|  94.23%
  36|   4.00%|   0.00%|    3.99%|  96.00%
  37|   5.73%|   0.02%|    5.71%|  94.27%
  38|   0.02%|   0.01%|    0.02%|  99.98%
  39|   0.16%|   0.00%|    0.16%|  99.84%
  40|   0.03%|   0.01%|    0.03%|  99.97%
  41|   0.03%|   0.02%|    0.02%|  99.97%
  42|   0.05%|   0.02%|    0.02%|  99.95%
  43|   0.01%|   0.01%|    0.00%|  99.99%
  44|   0.02%|   0.01%|    0.01%|  99.98%
  45|   0.01%|   0.01%|    0.01%|  99.99%
  46|   0.03%|   0.00%|    0.02%|  99.97%
  47|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  48|   0.01%|   0.00%|    0.00%|  99.99%
  49|   3.49%|   0.00%|    3.49%|  96.51%
  50|   3.32%|   0.00%|    3.32%|  96.68%
  51|   0.14%|   0.08%|    0.07%|  99.86%
  52|   3.34%|   0.00%|    3.34%|  96.66%
  53|   3.47%|   0.00%|    3.47%|  96.53%
  54|   0.01%|   0.01%|    0.00%|  99.99%
  55|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  56|   0.01%|   0.00%|    0.00%|  99.99%
  57|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  58|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  59|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
  60|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  61|   0.00%|   0.00%|    0.00%| 100.00%
  62|   0.01%|   0.01%|    0.01%|  99.99%
  63|   0.01%|   0.00%|    0.01%|  99.99%
-------------------------------------------
avg.|   5.17%|   0.10%|    5.07%|  94.83%

Total IO
thread |       bytes     |     I/Os     |    MiB/s   |  I/O per s |  file
------------------------------------------------------------------------------
     0 |     81944731648 |     10003019 |     130.24 |   16671.30 | F:\io.dat (64GiB)
     1 |     80527351808 |      9829999 |     127.99 |   16382.94 | F:\io.dat (64GiB)
     2 |     80431595520 |      9818310 |     127.84 |   16363.46 | F:\io.dat (64GiB)
     3 |     80940687360 |      9880455 |     128.65 |   16467.03 | F:\io.dat (64GiB)
     4 |     80649289728 |      9844884 |     128.19 |   16407.75 | F:\io.dat (64GiB)
     5 |     81455030272 |      9943241 |     129.47 |   16571.67 | F:\io.dat (64GiB)
     6 |     79913926656 |      9755118 |     127.02 |   16258.14 | F:\io.dat (64GiB)
     7 |     80552329216 |      9833048 |     128.03 |   16388.02 | F:\io.dat (64GiB)
------------------------------------------------------------------------------
total:      646414942208 |     78908074 |    1027.42 |  131510.32

Read IO
thread |       bytes     |     I/Os     |    MiB/s   |  I/O per s |  file
------------------------------------------------------------------------------
     0 |     57367756800 |      7002900 |      91.18 |   11671.22 | F:\io.dat (64GiB)
     1 |     56365506560 |      6880555 |      89.59 |   11467.32 | F:\io.dat (64GiB)
     2 |     56302559232 |      6872871 |      89.49 |   11454.51 | F:\io.dat (64GiB)
     3 |     56658149376 |      6916278 |      90.05 |   11526.86 | F:\io.dat (64GiB)
     4 |     56460124160 |      6892105 |      89.74 |   11486.57 | F:\io.dat (64GiB)
     5 |     57009897472 |      6959216 |      90.61 |   11598.42 | F:\io.dat (64GiB)
     6 |     55938457600 |      6828425 |      88.91 |   11380.44 | F:\io.dat (64GiB)
     7 |     56363991040 |      6880370 |      89.59 |   11467.01 | F:\io.dat (64GiB)
------------------------------------------------------------------------------
total:      452466442240 |     55232720 |     719.16 |   92052.34

Write IO
thread |       bytes     |     I/Os     |    MiB/s   |  I/O per s |  file
------------------------------------------------------------------------------
     0 |     24576974848 |      3000119 |      39.06 |    5000.08 | F:\io.dat (64GiB)
     1 |     24161845248 |      2949444 |      38.40 |    4915.62 | F:\io.dat (64GiB)
     2 |     24129036288 |      2945439 |      38.35 |    4908.95 | F:\io.dat (64GiB)
     3 |     24282537984 |      2964177 |      38.60 |    4940.18 | F:\io.dat (64GiB)
     4 |     24189165568 |      2952779 |      38.45 |    4921.18 | F:\io.dat (64GiB)
     5 |     24445132800 |      2984025 |      38.85 |    4973.26 | F:\io.dat (64GiB)
     6 |     23975469056 |      2926693 |      38.11 |    4877.71 | F:\io.dat (64GiB)
     7 |     24188338176 |      2952678 |      38.45 |    4921.01 | F:\io.dat (64GiB)
------------------------------------------------------------------------------
total:      193948499968 |     23675354 |     308.27 |   39457.98